10+ năm kinh nghiệm trong sản xuất túi giấy
- Nhà máy nguồn
- Hỗ trợ tùy biến
- Thiết kế miễn phí
- Cổ phiếu lớn

Tùy chỉnh túi giấy thân thiện với môi trường
Mỗi túi là một tác phẩm nghệ thuật
Đa dạng
Tùy chỉnh kích thước
Nhà máy tự vận hành
Không có người trung gian
Nhập học miễn phí
Một đến một thiết kế
Thứ tự khẩn cấp
Giao hàng kịp thời
Ủng hộ
Các quá trình khác nhau
Thân mật
Dịch vụ khách hàng
Bảng tham số đặc tả
Thông số kỹ thuật mô hình | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Khối lượng (cm³) | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|
Trái cây xanh-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Trái cây xanh-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Trái cây xanh-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Trái cây xanh-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Trái cây xanh-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Trái cây xanh-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Đen-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Đen-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Hải quân xanh-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Hải quân Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Hải quân màu xanh-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Hải quân màu xanh-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Hải quân xanh-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Hải quân xanh-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Trắng-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Trắng-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Trắng-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Trắng-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
White-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Trắng-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Đỏ-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Red-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Red-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Ánh sáng màu tím-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Màu xanh đậm-a: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Màu xanh đậm-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Màu xanh đậm-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Màu xanh đậm-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Màu xanh đậm-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Màu xanh đậm-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Orange-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Orange-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Vàng-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Vàng-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Vàng-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Vàng-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Vàng-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Vàng-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Màu đỏ-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Red-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Màu đỏ-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Màu hồng-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Màu hồng-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Màu hồng-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Màu hồng-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Màu xám-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Màu xám-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Xám-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Xám-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Xám-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Xám-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Tím tối-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Tím tối-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Tím tối-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Tím đậm-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Tím tối-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Tím tối-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Bầu trời xanh-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Sky Blue-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Sky Blue-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Bầu trời xanh-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Light Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Green-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Green-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Hoa hồng đỏ-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Hoa hồng Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Hoa hồng đỏ-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Hoa hồng Red-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Hoa hồng đỏ-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Hoa hồng đỏ-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Royal Blue-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Royal Blue-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Cỏ xanh-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cỏ xanh-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Cỏ xanh-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Cỏ xanh-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Cỏ xanh-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Cỏ xanh-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Cà phê-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cà phê-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Cà phê-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Cà phê-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Cà phê-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Cà phê-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Cow-A-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Cao bò-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
OW-D-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Cow-O-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Cow-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Màu xanh đậm-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Màu xanh đậm-b: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Màu xanh đậm-c: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Màu xanh đậm-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Màu xanh đậm-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Màu xanh đậm-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Câu hỏi thường gặp
Q: Vị trí đầy màu sắc của nó ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của chúng tôi như thế nào?
A: Vâng, các màu sắc rực rỡ làm cho túi nổi bật trên kệ hàng, thu hút sự chú ý của khách hàng. Nó tạo ra một ấn tượng đầu tiên tích cực, làm cho các sản phẩm của bạn có vẻ hấp dẫn và đáng nhớ hơn. Khi khách hàng mang theo những chiếc túi này, họ đóng vai trò là quảng cáo di động, truyền bá nhận thức về thương hiệu của bạn và có khả năng tăng sự công nhận và lòng trung thành của thương hiệu.
Q: Nó có thể giữ tốt trong quá trình vận chuyển và xử lý so với túi giấy đơn giản không?
A: Nó có thể giữ các túi giấy đơn giản trong quá trình vận chuyển và xử lý khi được làm từ cùng một vật liệu chất lượng. Nếu nó được xây dựng từ giấy dày, chắc chắn với tay cầm được gia cố, nó có thể chịu được sự khắc nghiệt của việc được mang theo, đặt trong xe mua sắm hoặc vận chuyển trong xe.
H: Có phải màu sắc trên đó chống phai khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc các yếu tố môi trường khác?
A: Các màu trên đó có khả năng chống phai ở một mức độ nhất định. Các kỹ thuật in và mực chất lượng cao được sử dụng để đảm bảo rằng màu sắc vẫn rực rỡ ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc các yếu tố môi trường khác. Tuy nhiên, tiếp xúc kéo dài và cực đoan với ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc hóa chất khắc nghiệt có thể gây ra một số mờ dần theo thời gian.
Q: Làm thế nào hiệu quả về chi phí so với các túi giấy đơn giản trong các đơn đặt hàng quy mô lớn?
A: Trong các đơn đặt hàng quy mô lớn, nó có thể khá hiệu quả về chi phí. Mặc dù nó có thể có chi phí đơn vị cao hơn một chút so với túi giấy đơn giản do quy trình in cho màu sắc, giá trị tiếp thị được thêm vào mà nó cung cấp có thể bù đắp chi phí này. Bằng cách thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng cường hình ảnh thương hiệu, nó có khả năng dẫn đến tăng doanh số.